PARTIDO DISPUTADO EN LA TARDE DEL SÁBADO DONDE EL BARCIA DESPACHO UNO DE SUS MEJORES PARTIDOS FUERA DE CASA EN MUCHAS TEMPORADAS.
EL PARTIDO SE ACABO EN EL MNT 18 CUANDO NICO MARCABA EL 0 A 3 .LUEGO UN PARTIDO TRANQUILO EN EL QUE LOS LOCALES EMPUJARON EN EL PRINCIPIO DEL 2º TIEMPO MARCANDO EL GOL DEL HONOR , LLEGANDO AL MNT 60 CON 1 A 3 EN EL MARCADOR . A PARTIR DE ESE MNT EL BARCIA COGIÓ LAS RIENDAS DEL ENCUENTRO ASTA PONER EN EL MARCADOR EL 1 A 6 DEFINITIVO.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE 1ª REGIONAL - Grupo 2º |
| NOMBRE | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. |
1 | LLARANES C.F. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 |
2 | BARCIA C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 |
3 | U.D. LLANERA | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
4 | C.D. VALLOBIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
5 | U.D. SAN CLAUDIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 13 |
6 | BEREDI F.S. | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 |
7 | S.D.LA CORREDORIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
8 | C.D. RAICES | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
9 | PUMARIN C.F. "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 |
10 | CELTIC DE PUERTO | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
11 | BOAL C.F. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
12 | JUVENTUD ESTADIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 |
13 | PODES C.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 |
14 | C.D. VALSA | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 |
15 | ROSAL C.F. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 |
16 | GOZÓN | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 6 |
17 | C.D. ABOÑO | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 |
18 | OVIEDO06 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario