UN PARTIDO MARCADO POR LO MUCHO QUE LLOVIO QUE AL TERRENO DE JUEGO NO AFECTO Y QUE EL BARCIA PRESENTO CON UN JUEGO A LA CONTRA QUE LE DIO BUEN RESULTADO MARCHANDO AL DESCANSO CON UN 3 A 1 QUE BIEN PUDO SER MAYOR .
EN EL SEGUNDO TIEMPO, EL BARCIA EN UNA SERIE DE DESPISTES ,LLEGO EL SEGUNDO GOL VISITANTE QUE PUSO NERVIOSO A LOS LOCALES , PUDIENDO ESTOS A LA CONTRA EN DOS CLARAS OCASIONES DE JANO Y BUSTE AMPLIAR EL MARCADOR .
EN RESUMEN 3 PUNTINOS MAS, LOS 3 GOLES DE FIBO Y A ENTRENADOR NUEVO VICTORIA SEGURA.
EL SABADO VISITAMOS AL SEGUNDO EN LA TABLA A LAS 18:00 H.SUMAR SERIA BUENISIMO.
04/02 | 16:30 | CD Aboño | 1 - 3 | Racing de la Guia | |
0 | |||||
04/02 | 18:00 | CD Valsa | 7 - 0 | Arguero CF | |
0 | |||||
05/02 | 12:00 | Col. Riaño CF | 2 - 1 | Madalena Morcin | |
0 | |||||
05/02 | 16:30 | Real Titanico | 4 - 0 | Lada Langreo CF | |
0 | |||||
05/02 | 16:30 | Muros Balompie | 8 - 0 | Puerto de Vega CF | |
0 | |||||
05/02 | 16:30 | CD Riosa | 1 - 4 | SD Llano 2000 | |
0 | |||||
05/02 | 17:00 | Gozon | 1 - 2 | CD Turon | |
0 | |||||
05/02 | 17:00 | CD Manuel Rubio | 2 - 0 | Podes CF | |
0 | |||||
05/02 | 17:15 | Barcia CF Futbolme | 3 - 2 | Llaranes CF |
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada.
Ascenso
Promoción
Descenso
No hay comentarios:
Publicar un comentario